Košice-Šaca

Košický/Košice II

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (350)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

2533/ 48.633 21.213 JOSM
2776/ 48.611 21.204 JOSM
2775/ 48.611 21.203 JOSM
2774/ 48.612 21.203 JOSM
2773/ 48.612 21.203 JOSM
2772/ 48.611 21.202 JOSM
2771/ 48.611 21.202 JOSM
2770/ 48.61 21.202 JOSM
2769/ 48.613 21.202 JOSM
2768/ 48.612 21.201 JOSM
2767/ 48.612 21.202 JOSM
2766/ 48.613 21.202 JOSM
2765/ 48.613 21.201 JOSM
2764/ 48.613 21.201 JOSM
2763/ 48.613 21.202 JOSM
2762/ 48.612 21.202 JOSM
2761/ 48.612 21.202 JOSM
2760/ 48.612 21.202 JOSM
2777/ 48.611 21.203 JOSM
2778/ 48.611 21.203 JOSM
2779/ 48.612 21.203 JOSM
2780/ 48.611 21.201 JOSM
2798/ 48.608 21.207 JOSM
2797/ 48.609 21.208 JOSM
2796/ 48.611 21.213 JOSM
2795/ 48.611 21.214 JOSM
2794/ 48.612 21.214 JOSM
2793/ 48.608 21.208 JOSM
2792/ 48.61 21.203 JOSM
2791/ 48.611 21.204 JOSM
2759/ 48.612 21.201 JOSM
2790/ 48.611 21.204 JOSM
2788/ 48.61 21.203 JOSM
2787/ 48.611 21.204 JOSM
2786/ 48.611 21.205 JOSM
2785/ 48.611 21.204 JOSM
2784/ 48.611 21.204 JOSM
2783/ 48.611 21.204 JOSM
2782/ 48.611 21.204 JOSM
2781/ 48.611 21.201 JOSM
2789/ 48.61 21.204 JOSM
2758/ 48.613 21.203 JOSM
2757/ 48.612 21.204 JOSM
2756/ 48.613 21.203 JOSM
2733/ 48.625 21.217 JOSM
2732/ 48.624 21.215 JOSM
2731/ 48.624 21.215 JOSM
2730/ 48.625 21.215 JOSM
2729/ 48.623 21.214 JOSM
2728/ 48.623 21.214 JOSM
2727/ 48.623 21.213 JOSM
2726/ 48.622 21.21 JOSM
2734/ 48.624 21.215 JOSM
2725/ 48.623 21.214 JOSM
2723/ 48.621 21.212 JOSM
2722/ 48.623 21.213 JOSM
2721/ 48.623 21.213 JOSM
2720/ 48.62 21.212 JOSM
2719/ 48.623 21.214 JOSM
2718/ 48.623 21.215 JOSM
2717/ 48.623 21.215 JOSM
2716/ 48.621 21.205 JOSM
2724/ 48.622 21.212 JOSM
2799/ 48.609 21.206 JOSM
2735/ 48.623 21.216 JOSM
2737/ 48.623 21.217 JOSM
2755/ 48.613 21.203 JOSM
2754/ 48.612 21.204 JOSM
2753/ 48.62 21.212 JOSM
2752/ 48.617 21.215 JOSM
2751/ 48.617 21.215 JOSM
2750/ 48.618 21.214 JOSM
2749/ 48.618 21.213 JOSM
2748/ 48.618 21.213 JOSM
2736/ 48.624 21.217 JOSM
2747/ 48.617 21.207 JOSM
2745/ 48.615 21.203 JOSM
2744/ 48.614 21.202 JOSM
2743/ 48.613 21.203 JOSM
2742/ 48.612 21.204 JOSM
2741/ 48.612 21.205 JOSM
2740/ 48.624 21.217 JOSM
2739/ 48.624 21.217 JOSM
2738/ 48.624 21.217 JOSM
2746/ 48.615 21.204 JOSM
2800/ 48.609 21.206 JOSM
2801/ 48.609 21.205 JOSM
2802/ 48.608 21.205 JOSM
2871/ 48.635 21.208 JOSM
2870/ 48.635 21.209 JOSM
2869/ 48.635 21.21 JOSM
2868/ 48.635 21.209 JOSM
2867/ 48.635 21.209 JOSM
2866/ 48.635 21.209 JOSM
2865/ 48.634 21.21 JOSM
2864/ 48.634 21.21 JOSM
2872/ 48.605 21.207 JOSM
2863/ 48.635 21.209 JOSM
2860/ 48.632 21.213 JOSM
2857/ 48.632 21.212 JOSM
2855/ 48.632 21.213 JOSM
2854/ 48.632 21.214 JOSM
2852/ 48.633 21.213 JOSM
2851/ 48.624 21.222 JOSM
2850/ 48.623 21.222 JOSM
2848/ 48.631 21.216 JOSM
2862/ 48.635 21.209 JOSM
2847/ 48.619 21.214 JOSM
2873/ 48.606 21.207 JOSM
2875/ 48.633 21.202 JOSM
3160/ 48.624 21.222 JOSM
3108/ 48.623 21.206 JOSM
3089/ 48.634 21.207 JOSM
3068/ 48.611 21.202 JOSM
3067/ 48.619 21.211 JOSM
2931/ 48.629 21.216 JOSM
2887/ 48.606 21.207 JOSM
2886/ 48.61 21.207 JOSM
2874/ 48.606 21.207 JOSM
2885/ 48.619 21.214 JOSM
2883/ 48.625 21.217 JOSM
2882/ 48.625 21.217 JOSM
2881/ 48.625 21.217 JOSM
2880/ 48.624 21.216 JOSM
2879/ 48.62 21.205 JOSM
2878/ 48.62 21.205 JOSM
2877/ 48.62 21.205 JOSM
2876/ 48.633 21.203 JOSM
2884/ 48.624 21.217 JOSM
2715/ 48.619 21.21 JOSM
2846/ 48.621 21.214 JOSM
2844/ 48.618 21.215 JOSM
2821/ 48.63 21.206 JOSM
2820/ 48.629 21.215 JOSM
2819/ 48.629 21.215 JOSM
2818/ 48.629 21.215 JOSM
2817/ 48.63 21.216 JOSM
2816/ 48.629 21.216 JOSM
2815/ 48.63 21.216 JOSM
2814/ 48.63 21.216 JOSM
2822/ 48.619 21.211 JOSM
2812/ 48.607 21.209 JOSM
2810/ 48.608 21.21 JOSM
2809/ 48.608 21.207 JOSM
2808/ 48.617 21.222 JOSM
2807/ 48.608 21.206 JOSM
2806/ 48.608 21.206 JOSM
2805/ 48.609 21.206 JOSM
2804/ 48.609 21.206 JOSM
2803/ 48.608 21.206 JOSM
2811/ 48.607 21.209 JOSM
2845/ 48.62 21.215 JOSM
2823/ 48.618 21.211 JOSM
2825/ 48.619 21.212 JOSM
2843/ 48.62 21.216 JOSM
2842/ 48.618 21.216 JOSM
2841/ 48.619 21.216 JOSM
2840/ 48.618 21.217 JOSM
2839/ 48.618 21.216 JOSM
2838/ 48.62 21.215 JOSM
2837/ 48.626 21.207 JOSM
2836/ 48.619 21.213 JOSM
2824/ 48.619 21.212 JOSM
2835/ 48.62 21.214 JOSM
2833/ 48.62 21.213 JOSM
2832/ 48.62 21.213 JOSM
2831/ 48.62 21.215 JOSM
2830/ 48.62 21.216 JOSM
2829/ 48.619 21.202 JOSM
2828/ 48.622 21.202 JOSM
2827/ 48.621 21.206 JOSM
2826/ 48.619 21.211 JOSM
2834/ 48.619 21.213 JOSM
2714/ 48.622 21.209 JOSM
2713/ 48.619 21.209 JOSM
2712/ 48.618 21.207 JOSM
2600/ 48.61 21.207 JOSM
2599/ 48.624 21.218 JOSM
2598/ 48.624 21.219 JOSM
2597/ 48.623 21.219 JOSM
2595/ 48.617 21.216 JOSM
2594/ 48.617 21.216 JOSM
2593/ 48.616 21.215 JOSM
2592/ 48.615 21.215 JOSM
2601/ 48.61 21.205 JOSM
2591/ 48.628 21.215 JOSM
2589/ 48.628 21.214 JOSM
2588/ 48.627 21.214 JOSM
2587/ 48.626 21.213 JOSM
2586/ 48.626 21.213 JOSM
2584/ 48.628 21.217 JOSM
2583/ 48.629 21.217 JOSM
2582/ 48.629 21.217 JOSM
2581/ 48.63 21.214 JOSM
2590/ 48.627 21.215 JOSM
2580/ 48.627 21.212 JOSM
2602/ 48.61 21.205 JOSM
2604/ 48.609 21.205 JOSM
2622/ 48.623 21.204 JOSM
2621/ 48.623 21.204 JOSM
2620/ 48.622 21.202 JOSM
2619/ 48.621 21.199 JOSM
2618/ 48.621 21.2 JOSM
2617/ 48.628 21.215 JOSM
2616/ 48.61 21.206 JOSM
2615/ 48.61 21.206 JOSM
2603/ 48.61 21.205 JOSM
2614/ 48.624 21.219 JOSM
2612/ 48.622 21.216 JOSM
2611/ 48.609 21.203 JOSM
2610/ 48.61 21.204 JOSM
2609/ 48.61 21.205 JOSM
2608/ 48.61 21.207 JOSM
2607/ 48.61 21.207 JOSM
2606/ 48.609 21.204 JOSM
2605/ 48.618 21.219 JOSM
2613/ 48.613 21.211 JOSM
2623/ 48.623 21.205 JOSM
2579/ 48.631 21.209 JOSM
2577/ 48.631 21.205 JOSM
2554/ 48.623 21.208 JOSM
2553/ 48.623 21.208 JOSM
2552/ 48.623 21.209 JOSM
2551/ 48.621 21.207 JOSM
2550/ 48.623 21.206 JOSM
2549/ 48.622 21.208 JOSM
2548/ 48.623 21.207 JOSM
2547/ 48.622 21.207 JOSM
2555/ 48.624 21.21 JOSM
2546/ 48.623 21.206 JOSM
2544/ 48.623 21.207 JOSM
2543/ 48.623 21.207 JOSM
2542/ 48.622 21.207 JOSM
2540/ 48.622 21.204 JOSM
2539/ 48.621 21.205 JOSM
2538/ 48.621 21.203 JOSM
2535/ 48.633 21.212 JOSM
2534/ 48.633 21.212 JOSM
2545/ 48.623 21.206 JOSM
2578/ 48.63 21.206 JOSM
2556/ 48.624 21.208 JOSM
2558/ 48.624 21.212 JOSM
2576/ 48.632 21.205 JOSM
2575/ 48.632 21.205 JOSM
2574/ 48.631 21.208 JOSM
2573/ 48.629 21.206 JOSM
2572/ 48.629 21.207 JOSM
2571/ 48.63 21.209 JOSM
2570/ 48.632 21.208 JOSM
2569/ 48.632 21.208 JOSM
2557/ 48.624 21.212 JOSM
2568/ 48.632 21.207 JOSM
2566/ 48.631 21.205 JOSM
2565/ 48.631 21.205 JOSM
2564/ 48.632 21.204 JOSM
2563/ 48.632 21.203 JOSM
2562/ 48.632 21.203 JOSM
2561/ 48.632 21.203 JOSM
2560/ 48.625 21.21 JOSM
2559/ 48.625 21.213 JOSM
2567/ 48.631 21.206 JOSM
3212/ 48.632 21.211 JOSM
2624/ 48.624 21.204 JOSM
2626/ 48.624 21.205 JOSM
2689/ 48.618 21.203 JOSM
2688/ 48.618 21.202 JOSM
2687/ 48.618 21.207 JOSM
2686/ 48.618 21.207 JOSM
2685/ 48.617 21.205 JOSM
2684/ 48.617 21.204 JOSM
2683/ 48.618 21.203 JOSM
2682/ 48.618 21.203 JOSM
2690/ 48.617 21.203 JOSM
2681/ 48.619 21.204 JOSM
2679/ 48.619 21.205 JOSM
2678/ 48.619 21.204 JOSM
2677/ 48.62 21.21 JOSM
2676/ 48.621 21.203 JOSM
2675/ 48.619 21.202 JOSM
2673/ 48.62 21.201 JOSM
2672/ 48.619 21.2 JOSM
2671/ 48.62 21.2 JOSM
2680/ 48.619 21.204 JOSM
2670/ 48.619 21.204 JOSM
2691/ 48.616 21.204 JOSM
2693/ 48.616 21.2 JOSM
2711/ 48.617 21.205 JOSM
2710/ 48.619 21.206 JOSM
2709/ 48.619 21.205 JOSM
2708/ 48.619 21.204 JOSM
2707/ 48.619 21.203 JOSM
2706/ 48.618 21.203 JOSM
2705/ 48.617 21.204 JOSM
2704/ 48.616 21.203 JOSM
2692/ 48.617 21.201 JOSM
2703/ 48.617 21.203 JOSM
2701/ 48.615 21.202 JOSM
2700/ 48.616 21.2 JOSM
2699/ 48.619 21.209 JOSM
2698/ 48.616 21.203 JOSM
2697/ 48.616 21.203 JOSM
2696/ 48.616 21.204 JOSM
2695/ 48.616 21.203 JOSM
2694/ 48.617 21.201 JOSM
2702/ 48.616 21.203 JOSM
2625/ 48.624 21.205 JOSM
2669/ 48.62 21.204 JOSM
2667/ 48.621 21.203 JOSM
2644/ 48.614 21.2 JOSM
2643/ 48.614 21.2 JOSM
2642/ 48.615 21.199 JOSM
2641/ 48.622 21.203 JOSM
2640/ 48.626 21.208 JOSM
2639/ 48.626 21.208 JOSM
2638/ 48.623 21.202 JOSM
2637/ 48.623 21.202 JOSM
2645/ 48.614 21.2 JOSM
2636/ 48.623 21.201 JOSM
2634/ 48.623 21.205 JOSM
2633/ 48.626 21.21 JOSM
2632/ 48.626 21.209 JOSM
2631/ 48.626 21.207 JOSM
2630/ 48.625 21.207 JOSM
2629/ 48.624 21.206 JOSM
2628/ 48.624 21.205 JOSM
2627/ 48.624 21.205 JOSM
2635/ 48.621 21.201 JOSM
2668/ 48.62 21.204 JOSM
2646/ 48.614 21.2 JOSM
2648/ 48.614 21.2 JOSM
2666/ 48.621 21.202 JOSM
2665/ 48.621 21.201 JOSM
2664/ 48.619 21.203 JOSM
2663/ 48.619 21.203 JOSM
2662/ 48.619 21.202 JOSM
2661/ 48.619 21.201 JOSM
2660/ 48.619 21.201 JOSM
2659/ 48.62 21.2 JOSM
2647/ 48.613 21.2 JOSM
2658/ 48.62 21.2 JOSM
2656/ 48.619 21.198 JOSM
2655/ 48.619 21.198 JOSM
2654/ 48.618 21.198 JOSM
2653/ 48.617 21.198 JOSM
2652/ 48.617 21.198 JOSM
2651/ 48.617 21.198 JOSM
2650/ 48.617 21.199 JOSM
2649/ 48.614 21.2 JOSM
2657/ 48.62 21.199 JOSM
3213/ 48.631 21.212 JOSM

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Železiarenská (26.78)
Mládežnícka (9.44)
Lúčna (8.45)
Ku mlynu (4.63)
Buzinská (3.12)
Ľudvíkov dvor (3.03)
Šemšianska (2.72)
Kvetná (2.65)
Ranná (2.64)
Dúbravská (2.54)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Ku Mlynu => Ku mlynu
Na Záhumní => Na záhumní
Nám. Oceliarov => Námestie Oceliarov
Ľudvíkov Dvor => Ľudvíkov dvor

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na záhumní

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cesta do Hanisky
Ludvíkov dvor
Na Záhumní
Vstupný areál U. S. Steel

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054928
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054910
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054935
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054934
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054938
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054943
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054940
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054933
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w1257427512
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054932
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054941
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054942
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054912
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054936
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n10205205089
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054947
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) n10205205090
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054920
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054945
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054919
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054929
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w335600839
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054930
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054948
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054949
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054922
Na Záhumní (osm), Na záhumní (minv) w49054918

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora